流線型外觀,采用精準的透鏡和黑鏡反射器設(shè)計,保證出光的同時仍能達到極致的防眩效果,調(diào)角全程無雜斑。封密式光源腔,最大程度減少潮濕環(huán)境對其性能的影響;可自由拆卸并更換反射器或配件,極大的提高了現(xiàn)場的便利性。
4/5/6寸燈具詳細尺寸圖
對流散熱+包圍式煙囪散熱,提升散熱性能
有力保障其在潮濕環(huán)境下的性能穩(wěn)定
實際點亮展示,光斑干凈、柔和,無雜項光線
兼具出光與防眩設(shè)計,調(diào)角全程無雜散光
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
DDT | 4 4” | 5 Square Trim | LD08 LED 8W | E On-Off D 0-10V Dimming | S 8° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
DDT | 4 4” | 5 Square Trim | LM13 COB 13W LM18 COB 18W | E On-Off D 0-10V Dimming | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
DDT | 4 4” | 5 Square Trim | LM18 COB 18W | A DALI N No Driver | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
DDT | 5 5” | 5 Square Trim | LD24 LED 24W | E On-Off D 0-10V Dimming | S 8° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
DDT | 5 5” | 5 Square Trim | LM18 COB 18W LM25 COB 25W LM32 COB 32W | E On-Off D 0-10V Dimming | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
DDT | 5 5” | 5 Square Trim | LM32 COB 32W | A DALI N No Driver | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
DDT | 6 6” | 5 Square Trim | LD32 LED 32W | E On-Off D 0-10V Dimming | S 8° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
DDT | 6 6” | 5 Square Trim | LM32 COB 32W LM43 COB 43W | E On-Off D 0-10V Dimming | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
Model | Size | Trim | LED | Driver | Beam | CCT | Reflector | Finish |
DDT | 6 6” | 1 Round Trim | LM43 COB 43W | A DALI N No Driver | 1 15° 2 24° 3 36° 5 50° | 27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K | B Black S Specular | WT White BK Black |
示例:DDT65-LM43E-230SWT