全玻璃表面設(shè)計,簡潔大方、時尚美觀,更加的適合現(xiàn)在及未來建筑趨勢。燈具配置了隱光模組化設(shè)計;獨創(chuàng)最優(yōu)散熱結(jié)構(gòu),延長燈具使用壽命。支持垂直、水平以及燈具頭部的多方向調(diào)節(jié)。 系列擁有多尺寸、多功率及多光束角選擇。
內(nèi)置防眩模組最大化減少眩光傷害,表面特種玻璃保證透光率的同時又可以消除表面逸散光
多樣化的光束角選擇,最窄可至4°
單燈支持水平方向0-355°、垂直方向-30°-150°以及燈頭0-90°調(diào)節(jié)
Model | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF3M04 | 11 11W(Max) | 4 | 717 | EL ON-OFF ML DMX512 Dimming | V 4° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF3M09 | 24 24W(Max) | 9 | 1234 | EL ON-OFF ML DMX512 Dimming | S 6° 1 13° 2 20° 3 30° J 8° x 27° | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | CCT | Finish |
EF3M09 | 22 22W(Max) | 9 | 782 | ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply | 1 19° 2 29° 3 37° 5 53° F 23°x 36° | F3 RGBW(3000K) F4 RGBW(4000K) F6 RGBW(5700K) | BK Black |
示例:EF3M04-11ML-V30BK